20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах
  • 20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

4.9 27 отзывов 35 заказов
19 руб.

Описание

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

Напряжение: 6,3-400 В

Тип: высокочастотный низкоимпедансный алюминиевый электролитический конденсатор

Тип крепления: сквозное отверстие

Допуск по уровню поверхности: ± 20%

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах

Откройте для себя все аспекты товара "20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах": цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "20 шт 6,3 V 10V 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 63В 100V 250 V 400V 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 1500 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ электролитических конденсаторах" прямо сейчас на сайте Товар.ру!

Характеристики

Бренд
diymore
Применение
Реле общего назначения
Номинальное напряжение
6.3V - 400V
Тип
Алюминиевый оксидный конденсатор
Структура
Постоянный конденсатор
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Зеленый